Schrittzahlen
| Tag | Schrittzahlen | Bettzeit |
| Montag | 17.909 (14 km) | ~ 1:00 Uhr |
| Dienstag | 29.870 (23 km) | ~ 23:00 Uhr |
| Mittwoch | 21.426 (16 km) | ~ 3:00 Uhr |
| Donnerstag | 28.821 (23 km) | ~ 1:00 |
| Freitag | 25.635 (20 km) | 3:00 ↔ gar nicht |
Bilder
Insgesamt 281
Nachrichten im Schulmanager
| Lehrer | Schüler | Insg. |
| 54 | 41 | 95 |
